20741Y
產(chǎn)品代號(hào)PART NO. | 螺 紋 E | 軟管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREAD E | 公稱內(nèi)徑 DN | 標(biāo)號(hào) DASH | A | C | H | S2 |
20741Y-14-04T | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 35.3 | 8.5 | 15.7 | 17 |
20741Y-16-04T | - | M16X1.5 | 6 | 04 | 38.2 | 8 | 18.5 | 19 |
20741Y-16-05T | - | M16X1.5 | 8 | 05 | 42.4 | 8 | 20 | 19 |
20741Y-18-05T | - | M18X1.5 | 8 | 05 | 42.7 | 8 | 20.4 | 22 |
20741Y-18-06T | 20742Y-18-06T | M18X1.5 | 10 | 06 | 44.8 | 8 | 20.8 | 22 |
20741Y-22-06T | 20742Y-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 44.8 | 10 | 20.8 | 27 |
20741Y-22-08T | 20742Y-22-08T | M22X1.5 | 13 | 08 | 47 | 10 | 20.1 | 27 |
20741Y-27-08T | 20742Y-27-08T | M27X1.5 | 13 | 08 | 48.5 | 10 | 21.5 | 32 |
20741Y-27-10T | 20742Y-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | 59.1 | 10 | 22.8 | 32 |
20741Y-30-10T | 20742Y-30-10T | M30X1.5 | 16 | 10 | 60.3 | 11 | 24.3 | 36 |
20741Y-30-12T | 20742Y-30-12T | M30X1.5 | 19 | 12 | 67.6 | 11 | 25.9 | 36 |
20741Y-36-12T | 20742Y-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 67.6 | 13 | 25.9 | 41 |
20741Y-36-16T | 20741Y-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 79.7 | 13 | 29.3 | 41 |
20741Y-39-16T | 20741Y-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 80.4 | 13 | 30 | 46 |
20741Y-42-16T | 20741Y-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 81.8 | 15 | 31.4 | 50 |
20741Y-42-20W | 20741Y-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | 95.8 | 15 | 35.5 | 50 |
20741Y-45-20T | 20741Y-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 94.7 | 15 | 34.5 | 55 |
20741Y-52-20W | 20741Y-52-20W | M52X2 | 32 | 20 | 99.9 | 15.2 | 39.6 | 60 |
20741Y-52-24W | 20741Y-52-24W | M52X2 | 38 | 24 | 111.8/122.5 | 15.2 | 42.7 | 60 |
注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸適用于編織管接頭 ,"/" 后尺寸適用于纏繞管接頭。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. |