28611Y
產(chǎn)品代號(hào)PART NO. | 螺 紋 E | 軟管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREAD E | 公稱內(nèi)徑 DN | 標(biāo)號(hào) DASH | A | C | S1 | S2 |
28611Y-14-04 | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 21 | 10.5 | 19 | 19 |
28611Y-16-05 | - | M16X1.5 | 8 | 05 | 24 | 10 | 22 | 22 |
28611Y-16-06 | 28612Y-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 24 | 10 | 22 | 22 |
28611Y-18-06 | 28612Y-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 24 | 11.5 | 24 | 24 |
28611Y-20-08 | 28612Y-20-08 | M20X1.5 | 13 | 08 | 28.5 | 12 | 27 | 27 |
28611Y-22-08 | 28612Y-22-08 | M22X1.5 | 13 | 08 | 28.5 | 14 | 27 | 27 |
28611Y-24-08 | 28612Y-24-08 | M24X1.5 | 13 | 08 | 28.5 | 15 | 32 | 32 |
28611Y-24-10 | 28612Y-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 29 | 15 | 32 | 32 |
28611Y-30-12 | 28612Y-30-12 | M30X1.5 | 19 | 12 | 28.5 | 18.3 | 36 | 36 |
28611Y-33-12 | 28612Y-33-12 | M33X1.5 | 19 | 12 | 31 | 21.3 | 41 | 41 |
28611Y-36-16 | 28612Y-36-16 | M36X1.5 | 25 | 16 | 34.5 | 20 | 46 | 46 |
28611Y-42-20W | 28612Y-42-20W | M42X1.5 | 32 | 20 | 41/49.5 | 18.8 | 55 | 55 |
注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸適用于編織管接頭 ,"/" 后尺寸適用于纏繞管接頭。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. |