10511
產品代號PART NO. | 螺 紋 E | 軟管HOSE SIZE | 管子外徑 | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREAD E | 公稱內徑 DN | 標號 DASH | TUBE O.D. | A | C | S1 |
10511-14-04 | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 6 | 24.5 | 12 | 14 |
10511-16-04 | - | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 26.5 | 12 | 17 |
10511-16-05 | - | M16X1.5 | 8 | 05 | 8 | 26.5 | 12 | 17 |
10511-18-04 | - | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 26.5 | 12 | 19 |
10511-18-05 | - | M18X1.5 | 8 | 05 | 10 | 26.5 | 12 | 19 |
10511-18-06 | 10512-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | 26.5 | 12 | 19 |
10511-20-05 | - | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 27 | 12 | 22 |
10511-20-06 | 10512-20-06 | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 26.5/30 | 12 | 22 |
10511-22-08 | 10512-22-08 | M22X1.5 | 13 | 08 | 14 | 31 | 14 | 24 |
10511-24-08 | 10512-24-08 | M24X1.5 | 13 | 08 | 16 | 31.5/30 | 14 | 27 |
10511-30-10 | 10512-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 34.5/37.5 | 16 | 32 |
10511-30-12 | 10512-30-12 | M30X2 | 19 | 12 | 20 | 36/37.8 | 16 | 32 |
10511-36-16 | 10512-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 41.5/42.5 | 18 | 41 |
10511-42-16 | 10512-42-16 | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 44/44.5 | 20 | 46 |
10511-52-20 | 10512-52-20 | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 50/50.5 | 22 | 55 |
注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸適用于編織管接頭 ,"/" 后尺寸適用于纏繞管接頭。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. |