20711
產品代號PART NO. | 螺 紋 E | 軟管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREAD E | 公稱內徑 DN | 標號 DASH | A | C | S2 |
20711-12-04 | - | M12X1.5 | 6 | 04 | 14.5 | 10 | 17 |
20711-14-04T | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 16.5 | 8.5 | 17 |
20711-16-04T | - | M16X1.5 | 6 | 04 | 16 | 8 | 19 |
20711-16-05T | - | M16X1.5 | 8 | 05 | 16.5 | 8 | 19 |
20711-16-06 | 20712-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 16/17.5 | 10 | 22 |
20711-18-05T | - | M18X1.5 | 8 | 05 | 18 | 8 | 22 |
20711-18-06T | 20712-18-06T | M18X1.5 | 10 | 06 | 19/20 | 8 | 22 |
20711-22-06T | 20712-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 18 | 10 | 27 |
20711-22-08T | 20712-22-08T | M22X1.5 | 13 | 08 | 19.5/20.5 | 10 | 27 |
20711-27-08T | 20712-27-08T | M27X1.5 | 13 | 08 | 19 | 10 | 32 |
20711-27-10T | 20712-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | 20/21 | 10 | 32 |
20711-27-12 | 20712-27-12 | M27X1.5 | 19 | 12 | 21.5/22.8 | 10 | 32 |
20711-30-10T | 20712-30-10T | M30X1.5 | 16 | 10 | 19.5 | 11 | 36 |
20711-30-12T | 20712-30-12T | M30X1.5 | 19 | 12 | 23.5/24.8 | 11 | 36 |
20711-36-12T | 20712-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 21/21.3 | 13 | 41 |
20711-36-16T | 20712-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 24 | 13 | 41 |
20711-39-16T | 20712-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 23.5/24.5 | 13 | 46 |
20711-42-16T | 20712-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 23.5/24.5 | 15 | 50 |
20711-42-20W | 20712-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | 26 | 15 | 50 |
20711-45-16T | 20712-45-16T | M45X2 | 25 | 16 | 25 | 15 | 55 |
20711-45-20T | 20712-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 25/27 | 15 | 55 |
20711-52-20T | 20712-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 25 | 17 | 60 |
20711-52-24T | 20712-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 25 | 17 | 60 |
20711-64-32T | 20712-64-32T | M64X2 | 51 | 32 | 26/27 | 23 | 75 |
注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸適用于編織管接頭 ,"/" 后尺寸適用于纏繞管接頭。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. |