20741
產品代號PART NO. | 螺 紋 E | 軟管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREAD E | 公稱內徑 DN | 標號 DASH | A | C | H | S2 |
20741-12-04 | - | M12X1.5 | 6 | 04 | 37.4 | 10 | 17.8 | 17 |
20741-14-04T | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 35.3 | 8.5 | 15.7 | 17 |
20741-16-04T | - | M16X1.5 | 6 | 04 | 37.1 | 8 | 17.4 | 19 |
20741-16-05T | - | M16X1.5 | 8 | 05 | 42.4 | 8 | 20 | 19 |
20741-16-06 | 20742-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 44.4 | 10 | 20.5 | 22 |
20741-18-05T | - | M18X1.5 | 8 | 05 | 42.7 | 8 | 20.4 | 22 |
20741-18-06T | 20742-18-06T | M18X1.5 | 10 | 06 | 44.8 | 8 | 20.8 | 22 |
20741-22-06T | 20742-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 44.8 | 10 | 20.8 | 27 |
20741-22-08T | 20742-22-08T | M22X1.5 | 13 | 08 | 47 | 10 | 20.1 | 27 |
20741-27-08T | 20742-27-08T | M27X1.5 | 13 | 08 | 48.5 | 10 | 21.5 | 32 |
20741-27-10T | 20742-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | 59.1 | 10 | 22.8 | 32 |
20741-30-10T | 20742-30-10T | M30X1.5 | 16 | 10 | 59.1 | 11 | 22.8 | 36 |
20741-30-12T | 20742-30-12T | M30X1.5 | 19 | 12 | 67.6 | 11 | 25.9 | 36 |
20741-36-12T | 20742-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 67.6 | 13 | 25.9 | 41 |
20741-36-16T | 20742-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 79.7 | 13 | 29.3 | 41 |
20741-39-16T | 20742-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 80.4 | 13 | 30 | 46 |
20741-42-16T | 20742-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 80.4 | 15 | 30 | 50 |
20741-42-20W | 20742-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | 95.8 | 15 | 35.5 | 50 |
20741-45-16T | 20742-45-16T | M45X2 | 25 | 16 | 81.8 | 15 | 31.4 | 55 |
20741-45-20T | 20742-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 94.7 | 15 | 34.5 | 55 |
20741-52-24W | 20742-52-24W | M52X2 | 38 | 24 | 111.8 | 17 | 42.7 | 60 |
注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸適用于編織管接頭 ,"/" 后尺寸適用于纏繞管接頭。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. |