20241
產品代號PART NO. | 螺 紋 E | 軟管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREAD E | 公稱內徑 DN | 標號 DASH | A | C | H | S2 |
20241-12-04 | - | M12X1.5 | 6 | 04 | 35.8 | 8 | 18.1 | 17 |
20241-14-04T | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 35.3 | 8.5 | 15.7 | 17 |
20241-16-04T | - | M16X1.5 | 6 | 04 | 38.1 | 8.5 | 18.5 | 19 |
20241-16-05T | - | M16X1.5 | 8 | 05 | 42 | 8.5 | 19.7 | 19 |
20241-16-06 | 20242-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 44.4 | 8 | 20.5 | 22 |
20241-18-05T | - | M18X1.5 | 8 | 05 | 42 | 9 | 19.7 | 22 |
20241-18-06T | 20242-18-06T | M18X1.5 | 10 | 06 | 42.3 | 9 | 18.4 | 22 |
20241-22-06T | 20242-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 43 | 10 | 19.1 | 27 |
20241-22-08T | 20242-22-08T | M22X1.5 | 13 | 08 | 46.7 | 10 | 19.8 | 27 |
20241-27-08T | 20242-27-08T | M27X1.5 | 13 | 08 | 48.5 | 10 | 21.5 | 32 |
20241-27-10T | 20242-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | 59.2 | 10 | 22.8 | 32 |
20241-30-10T | 20242-30-10T | M30X1.5 | 16 | 10 | 59.2 | 11 | 22.8 | 36 |
20241-30-12T | 20242-30-12T | M30X1.5 | 19 | 12 | 66.2 | 11 | 24.5 | 36 |
20241-36-12T | 20242-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 66.2 | 13 | 24.5 | 41 |
20241-36-16T | 20242-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 78.3 | 13 | 27.9 | 41 |
20241-39-16T | 20242-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 79.7 | 13 | 29.3 | 46 |
20241-42-16T | 20242-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 79.7 | 15 | 29.3 | 50 |
20241-42-20W | 20242-42-20W | M42X2 | 32 | 20 | 95.4 | 15 | 35.2 | 50 |
20241-45-16T | 20242-45-16T | M45X2 | 25 | 16 | 81 | 15 | 30.7 | 55 |
20241-45-20T | 20242-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 94 | 15 | 33.8 | 55 |
20241-52-20T | 20242-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 94 | 17 | 33.8 | 60 |
20241-52-24T | 20242-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 106 | 17 | 36.8 | 60 |
20241-64-32T | 20242-64-32T | M64X2 | 51 | 32 | 134 | 23 | 45.6 | 75 |
注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸適用于編織管接頭 ,"/" 后尺寸適用于纏繞管接頭。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. |