72011
產品代號PART NO. | 螺栓 | 軟管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | BOLT | 公稱內徑 DN | 標號 DASH | A | d | D | H |
72011-04-04 | - | G1/4"X19 | 6 | 04 | 19.5 | 13.3 | 24 | 15 |
72011-04-05 | - | G1/4"X19 | 8 | 05 | 19.5 | 13.3 | 24 | 15 |
72011-04-06 | 72012-04-06 | G1/4"X19 | 10 | 06 | 19.5 | 13.3 | 24 | 15 |
72011-06-04 | - | G3/8"X19 | 6 | 04 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
72011-06-05 | - | G3/8"X19 | 8 | 05 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
72011-06-06 | 72012-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
72011-08-06 | 72012-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 06 | 27.5 | 21 | 38 | 25 |
72011-08-08 | 72012-08-08 | G1/2"X14 | 13 | 08 | 28 | 21 | 38 | 25 |
72011-12-12 | 72012-12-12 | G3/4"X14 | 19 | 12 | 32 | 26.5 | 48 | 31 |
72011-16-16 | 72012-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 41 | 33.3 | 60 | 42 |
注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸適用于編織管接頭 ,"/" 后尺寸適用于纏繞管接頭。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. |