26741
產(chǎn)品代號(hào)PART NO. | 螺 紋 E | 軟管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREAD E | 公稱內(nèi)徑 DN | 標(biāo)號(hào) DASH | A | C | H | S2 |
26741-04-04 | - | 7/16"X20 | 6 | 04 | 33.9 | 9 | 14.3 | 15 |
26741-05-04 | - | 1/2''X20 | 6 | 04 | 34.3 | 9.5 | 14.6 | 17 |
26741-05-05 | - | 1/2''X20 | 8 | 05 | 38.1 | 9.5 | 15.8 | 17 |
26741-06-04 | - | 9/16"X18 | 6 | 04 | 34.3 | 10.5 | 14.6 | 19 |
26741-06-05 | - | 9/16"X18 | 8 | 05 | 38.1 | 10.5 | 15.8 | 19 |
26741-06-06 | 26742-06-06 | 9/16"X18 | 10 | 06 | 40.2 | 10.5 | 16.2 | 19 |
26741-08-06 | 26742-08-06 | 3/4"X16 | 10 | 06 | 41.6 | 11 | 17.6 | 24 |
26741-08-08 | 26742-08-08 | 3/4"X16 | 13 | 08 | 46.3 | 11 | 19.4 | 24 |
26741-08-10 | 26742-08-10 | 3/4"X16 | 16 | 10 | 54.6 | 11 | 20.1 | 24 |
26741-10-08 | 26742-10-08 | 7/8"X14 | 13 | 08 | 47.4 | 13 | 20.5 | 27 |
26741-10-10 | 26742-10-10 | 7/8"X14 | 16 | 10 | 59.5 | 13 | 23.2 | 27 |
26741-12-10 | 26742-12-10 | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 60.2 | 15 | 23.9 | 32 |
26741-12-12 | 26742-12-12 | 1.1/16"X12 | 19 | 12 | 66.9 | 15 | 25.2 | 32 |
26741-16-12 | 26742-16-12 | 1.5/16"X12 | 19 | 12 | 67.6 | 16 | 25.9 | 41 |
26741-16-16 | 26742-16-16 | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 79.3 | 16 | 28.9 | 41 |
26741-20-20W | 26742-20-20W | 1.5/8"X12 | 32 | 20 | 95.4 | 16.1 | 35.2 | 50 |
26741-24-24W | 26742-24-24W | 1.7/8"X12 | 38 | 24 | 111.9 | 20 | 42.8 | 55 |
26741-32-32W | 26742-32-32W | 2.1/2"X12 | 51 | 32 | 140 | 23.5 | 51.6 | 75 |
注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸適用于編織管接頭 ,"/" 后尺寸適用于纏繞管接頭。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. |