28611
產品代號PART NO. | 螺 紋 E | 軟管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREAD E | 公稱內徑 DN | 標號 DASH | A | C | S1 | S2 |
28611-14-04 | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 21 | 10.5 | 19 | 19 |
28611-16-05 | - | M16X1.5 | 8 | 05 | 24 | 10 | 22 | 22 |
28611-16-06 | 28612-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 24/25.5 | 10 | 22 | 22 |
28611-18-06 | 28612-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 24/25.5 | 11.5 | 24 | 24 |
28611-20-08 | 28612-20-08 | M20X1.5 | 13 | 08 | 28.5 | 12 | 27 | 27 |
28611-22-08 | 28612-22-08 | M22X1.5 | 13 | 08 | 25.5/26.5 | 14 | 27 | 27 |
28611-24-08 | 28612-24-08 | M24X1.5 | 13 | 08 | 27.5/28.5 | 15 | 32 | 32 |
28611-24-10 | 28612-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 28/29 | 15 | 32 | 32 |
28611-30-12 | 28612-30-12 | M30X1.5 | 19 | 12 | 28.5/30.8 | 18.3 | 36 | 36 |
28611-33-12 | 28612-33-12 | M33X1.5 | 19 | 12 | 31/35.3 | 21.3 | 41 | 41 |
28611-36-16 | 28612-36-16 | M36X1.5 | 25 | 16 | 34.5/36.5 | 20 | 46 | 46 |
28611-42-20W | 28612-42-20W | M42X1.5 | 32 | 20 | 41/41.5 | 18.8 | 55 | 55 |
注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸適用于編織管接頭 ,"/" 后尺寸適用于纏繞管接頭。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. |