22641
產品代號PART NO. | 螺 紋 E | 軟管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREAD E | 公稱內徑 DN | 標號 DASH | A | C | H | S2 |
22641-04-04 | - | G1/4"X19 | 6 | 04 | 36 | 5.5 | 16.4 | 19 |
22641-06-04 | - | G3/8"X19 | 6 | 04 | 36.9 | 6.3 | 17.2 | 22 |
22641-06-06 | 22642-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 42.8 | 6.3 | 18.8 | 22 |
22641-06-08 | 22642-06-08 | G3/8"X19 | 13 | 08 | 47.3 | 6.3 | 18.8 | 22 |
22641-08-06 | 22642-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 06 | 44.8 | 7.5 | 20.8 | 27 |
22641-08-08 | 22642-08-08 | G1/2"X14 | 13 | 08 | 49.5 | 7.5 | 22.6 | 27 |
22641-12-12 | 22642-12-12 | G3/4"X14 | 19 | 12 | 69.1 | 10.9 | 27.4 | 32 |
22641-16-16 | 22642-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 82.7 | 11.7 | 32.3 | 41 |
22641-20-20W | 22642-20-20W | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 98.2 | 10.1 | 38 | 50 |
22641-24-24W | 22642-24-24W | G1.1/2"x11 | 38 | 24 | 114.7/113.7 | 12.5 | 44.6 | 55 |
22641-32-32W | 22642-32-32W | G2"X11 | 51 | 32 | 141.1/142.1 | 16.1 | 52.7 | 70 |
注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸適用于編織管接頭 ,"/" 后尺寸適用于纏繞管接頭。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. |